Javier y Joaki, con Daniel Gómez y José Luis Monedero, sus kompis del Atl. Santa Rosa. |
XXV C.P. CAÑADA REAL SORIANA. Domingo 23/11/14 10:30 Villarrubia. 11 km.
Joakin M. Muñoz, 0:44:14, C-SenBM 16º Pr: 4:00 Gral 79/76M
Juan A. Moreno, 0:46:57, C-VetAM 35º Pr: 4:16 Gral 132/125M
José A. Escribano, 0:46:57, C-VetDM 6º Pr: 4:16 Gral 133/126M
Jerónimo A. Gómez, 0:47:07, C-VetCM 11º Pr: 4:17 Gral 140/133M
Javier Urbano, 0:47:49, C-SenBM 16º Pr: 4:21 Gral 156/149M
José C. Muñoz, 0:49:01, C-VetDM 44º Pr: 4:27 Gral 178/169M
Juan M. Pedrosa, 0:49:54, C-VetDM 15º Pr: 4:33 Gral 211/201M
PAQUI SERRANO, 0:51:13, C-VetAF 3ª (Podio) Pr: 4:39 Gral 219/13F
Álvaro Aróstegui, 0:53:48, C-VetAM 67º Pr: 4:53 Gral 273/256M
Salvador Polonio, 0:57:36, C-SenBM 16º Pr: 5:14 Gral 345/313M
VICTORIA LAGUNA, 0:58:36, C-JuvF 1ª (Podio) Pr: 5:20 Gral 356/34F
Alfredo Laguna, 0:58:38, C-VetBM 61º Pr: 5:20 Gral 357/321M
Luis Jiménez, 1:03:18, C-VetBM 64º Pr: 5:45 Gral 387/340M
Juan A. Laredo, 1:09:25, C-VetAM 102º Pr: 6:19 Gral 434/366M
Encarna Blasco, 1:09:30, C-VetBF 11ª Pr: 6:19 Gral 435/67F
************************************************************************
SARA POLONIO, 0:05:09 C-AlevF 2ª (Podio) Pr:4:18 Gral 6 (1200 m)
De nuevo, 4 kabrillas, 3 Podios. Nuestras chikas están que se salen, donde quiera que vayan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario